Search your car...
Your car VIN number:
FOCUS
ACTIVA B-MAX BANTAM C-MAX COUGAR COURIER ECONOLINE ECONOVAN ECOSPORT ESCAPE ESCORT EXPEDITION F-250 F-550 FALCON FIESTA FIGO FOCUS FUSION GALAXY GRANADA GRAND C-MAX GT HUSKY IKON KA KUGA LASER LOBO MAVERICK METROSTAR MONDEO ORION P 100 PUMA RANCHERO RANGER S-MAX SCORPIO SIERRA STREET KA TELSTAR TERRITORY TOPAZ TOURNEO TRACER TRANSIT TRITON

Engine Type: FORD FOCUS Estate (DNW) (1999 - 2007)

Catalogue   ► FORD   ► FOCUS CLIPPER DNW  

ModelYear of constructionEngine PowerCapacityCylinderFuel Body PartsInfo
1.4 16V1999 - 2004FXDA55 Kv - 75 Hp1388 Sm34PetrolEstate
1.4 16V1999 - 2004FXDC55 Kv - 75 Hp1388 Sm34PetrolEstate
1.4 16V1999 - 2004FXDB55 Kv - 75 Hp1388 Sm34PetrolEstate
1.4 16V1999 - 2004FXDD55 Kv - 75 Hp1388 Sm34PetrolEstate
1.6 16V1999 - 2004FYDA74 Kv - 100 Hp1596 Sm34PetrolEstate
1.6 16V1999 - 2004FYDC74 Kv - 100 Hp1596 Sm34PetrolEstate
1.6 16V1999 - 2004FYDB74 Kv - 100 Hp1596 Sm34PetrolEstate
1.6 16V1999 - 2004FYDD74 Kv - 100 Hp1596 Sm34PetrolEstate
1.6 16V1999 - 2004FYDH74 Kv - 100 Hp1596 Sm34PetrolEstate
1.6 16V Flexifuel2002 - 2004FYDH75 Kv - 102 Hp1596 Sm34Petrol/EthanolEstate
1.8 BiFuel2003 - 200582 Kv - 111 Hp1796 Sm34Petrol/Petroleum Gas (LPG)Estate
1.8 16V1999 - 2004EYDC85 Kv - 115 Hp1796 Sm34PetrolEstate
1.8 16V1999 - 2004EYDB85 Kv - 115 Hp1796 Sm34PetrolEstate
1.8 16V1999 - 2004EYDD85 Kv - 115 Hp1796 Sm34PetrolEstate
1.8 16V1999 - 2004EYDE85 Kv - 115 Hp1796 Sm34PetrolEstate
1.8 16V1999 - 2004EYDF85 Kv - 115 Hp1796 Sm34PetrolEstate
1.8 16V1999 - 2004EYDG85 Kv - 115 Hp1796 Sm34PetrolEstate
1.8 16V1999 - 2004EYDI85 Kv - 115 Hp1796 Sm34PetrolEstate
1.8 16V1999 - 2004EYDJ85 Kv - 115 Hp1796 Sm34PetrolEstate
1.8 16V1999 - 2004EYDL85 Kv - 115 Hp1796 Sm34PetrolEstate
2.02004 - 2007101 Kv - 137 Hp1983 Sm34PetrolEstate
2.0 16V1999 - 2004EDDC96 Kv - 131 Hp1988 Sm34PetrolEstate
2.0 16V1999 - 2004EDDB96 Kv - 131 Hp1988 Sm34PetrolEstate
2.0 16V1999 - 2004EDDD96 Kv - 131 Hp1988 Sm34PetrolEstate
2.0 16V1999 - 2004EDDF96 Kv - 131 Hp1988 Sm34PetrolEstate
ST1702002 - 2004ALDA127 Kv - 173 Hp1988 Sm34PetrolEstate
2.32002 - 2004108 Kv - 147 Hp2294 Sm34PetrolEstate
1.8 DI / TDDi1999 - 2004BHDA55 Kv - 75 Hp1753 Sm34DieselEstate
1.8 DI / TDDi1999 - 2004BHDB55 Kv - 75 Hp1753 Sm34DieselEstate
1.8 Turbo DI / TDDi1999 - 2004C9DC66 Kv - 90 Hp1753 Sm34DieselEstate
1.8 Turbo DI / TDDi1999 - 2004C9DA66 Kv - 90 Hp1753 Sm34DieselEstate
1.8 Turbo DI / TDDi1999 - 2004C9DB66 Kv - 90 Hp1753 Sm34DieselEstate
1.8 TDCi2002 - 2004FFDA74 Kv - 100 Hp1753 Sm34DieselEstate
1.8 TDCi2001 - 2004F9DA85 Kv - 115 Hp1753 Sm34DieselEstate
1.8 TDCi2001 - 2004F9DB85 Kv - 115 Hp1753 Sm34DieselEstate


◄ Back to model selection FORD
tecdoc-module.com v3220